
초강몬스터
52 25만 48 22만 36 2개 26만 초강 레인져 48 15만 44 2대 28만 초강그랜드 42 18만 전부 보증서있습니다 5회미만 수상좌대사용 지인동생물건입니다 2대이상 선불보냅니다 네고문의 답장 못합니다 상태는 s급이라고 합니다 |
|
[ 장터 거래시 유의사항 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 거래는 가급적 직접 만나서 물건을 확인한 후에 이루어 지길 바라며, 물건은 이상 유무를 직접 점검해 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 먼저, 돈을 요구하거나, 물건을 요구하더라도 직접 만나서 확인하기 전에 일방적인 거래가 이루어 지지 않기를 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 필요치 않는 물건은 구입하지 말며, 시중에서 거래되는 신품가, 현금가, 중고가 등을 미리 알아본 후 거래하도록 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 주의를 요하는 글 발견시 댓글을 달아 주시기 바라며, 거래시 해당글의 댓글 및 이전 거래내역 등을 참조 하시기 바랍니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 거래전 (THE CHEAT) 등에서 사기피해사례을 검색해 보시기 바라며, 불량거래 발견시 (운영본부)에 알려 주시기 바랍니다. |
총 0개의 댓글이 있습니다. | ||
댓글쓰기 붕어꼬랑지 님의 포인트 2,000 점 | ||
|
27 | 제우스레져 초강민물낚시대 .. | 25.08.11 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 더피싱3좌1단우1단 판매 | 25.07.24 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 점보받침틀 프레임 10다 | 25.07.21 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 클로버좌대 판매합니다 | 25.07.05 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 무사낚시대 58칸 판매요 | 25.06.14 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 무비프로m 낚시대 판매합니.. | 25.06.07 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 현우레포트f3 전자찌 판매.. | 25.05.26 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 미라클 해늘나래 2점등 전.. | 25.05.11 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 현우 전자찌 | 25.05.06 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 다이나미스 나노찌 판매 | 25.03.23 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 체어맨 흑몽60칸 | 25.02.06 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 체어맨야수대 판매합니다 | 25.02.03 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|